会议时间 | 2018年12月11日 | 会议地点 | 北京城建北方集团楔形绿地工程项目部(北京海淀区科荟桥西北角) | |
主持人 | 廖永 | 记录人 | 马千里 | |
出席单位及人员 | 中国工程建设标准化协会 | 张志新、诸金伟 | ||
中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会 | 廖永、秦春芳 | |||
苏州市建设工程质量安全监督站 | 施红健 | |||
衡阳市建设工程安全监督站 | 李昂、乔博 | |||
安徽现代建筑安全研究院 | 姚圣龙 | |||
陕西省建设工程安全协会 | 王俊川 | |||
山西省建设工程安全协会 | 宫守河 | |||
河南省建设工程监理协会 | 孙惠民 | |||
南通市达欣工程股份有限公司 | 陈贵荣 | |||
太原市建设工程安全协会 | 赵安全、郭强 | |||
陕西开友实业有限公司 | 黄开友 | |||
浙江固华脚手架工程有限公司 | 何光健 | |||
宁波大学宁大监理有限公司 | 管小军 | |||
山东德建集团有限公司 | 胡兆文 | |||
山东泰安建筑工程集团有限公司 | 于潜 | |||
厦门安科科技有限公司 | 钟松杏、施志峰、张阳川 | |||
深圳市特辰科技股份有限公司 | 钟建都 | |||
格力特机械(大连)有限公司 | 杜立娟 | |||
浙江昌华建筑科技有限公司 | 陈奕德 | |||
河北宇雕起重装备科技有限公司 | 寇建惠 | |||
武汉天蝎建筑装备有限公司 | 罗强 | |||
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 陈磊 | |||
上海市建设机械检测中心有限公司 | 邓阁 | |||
上海建工四建集团有限公司 | 张志峰 | |||
上海蔚蓝建筑安装工程有限公司 | 张俊 | |||
广东领创模架科技有限公司 | 张明臣、邹壮新 | |||
北京万峰科技股份有限公司 | 陈丙义 | |||
北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 杨金峰 | |||
山东德建建筑科技股份有限公司 | 辛圣冰 | |||
保定同益建筑工程设备技术开发有限公司 | 庞富刚、张晓刚 | |||
江苏天任建设有限公司 | 黄寿法 | |||
福建建中建设科技股份有限公司 | 蔡宁建 | |||
重庆建工脚手架有限公司 | 刘应杰 | |||
杭州俊达建筑安装有限公司 | 丁水根 | |||
江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 王松雷 | |||
无锡驰恒建设有限公司 | 汤剑 | |||
山西建国工程设备制造有限公司 | 李军、李建国 | |||
广东运达科技股份有限公司 | 陈洁 | |||
重庆金架子机电设备有限公司 | 梅青峰、黄青堂 | |||
广州达蒙安防科技有限公司 | 杨锐 | |||
湖北达蒙建筑机械有限公司 | 明娟 | |||
深圳市中升建科科技发展有限公司 | 刘广辉 | |||
广州丰利达安防科技有限公 | 郭娇龙 | |||
湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 | 周成龙、王小磊 | |||
湖南慧盛模板脚手架工程有限公司 | 鲁成胜 | |||
广西中科附着升降脚手架有限公司 | 唐继忠 | |||
通州建总起重设备有限公司 | 徐卫星 | |||
乾日安全科技(北京)有限公司 | 尹正富 、王大刚 | |||
北京星河人施工技术有限责任公司 | 刘建国 | |||
北京卓良模板有限公司 | 李学峰 | |||
北京京承顺通建设工程有限公司 | 平京辉 | |||
中建八局第三建设有限公司 | 郑伟涛 | |||
湖南正鑫机械设备有限公司 | 朱修林 | |||
成都市永洪机械有限公司 | 马永洪、余军 | |||
重庆钢星建筑工程有限公司 | 程光星 | |||
重庆市协升建筑有限公司 | 王跃 | |||
南阳市领驭机械有限公司 | 杨喜京 | |||
重庆东辰建设机械工程安装有限公司 | 贺昌义 | |||
河南天立建筑工程技术有限公司 | 高空亮 曹珍珠 | |||
齐齐哈尔市绮冠脚手架搭建有限责任公司 | 赵绮 | |||
河南蒲新建设劳务有限公司 | 赵守申、蒋万福 | |||
湖北元慈建筑工程有限公司 | 方利 | |||
湖北汉安龙兴科技有限公司 | 童成章 | |||
武汉竹安脚手架有限公司 | 周桥 | |||
江苏云山模架工程有限公司 | 王克平 | |||
陕西百斯特工程技术有限公司 | 刘帮力 | |||
河北恒大建筑机械租赁有限公司 | 戴良飞、蒋卫亮 | |||
西安建工第一建筑集团有限公司 | 江蓉翠 | |||
华融建筑工程(集团)有限公司 | 龙腊生 | |||
湖南省衡五建设有限公司 | 董望 | |||
湖南禹班建设集团有限公司 | 周远友、谭广宇 | |||
广西互恒建筑装备科技有限公司 | 李福顺 | |||
邢台亚特工业自动科技有限公司 | 张少军 | |||
山西省工程机械有限公司建筑机械分公司 | 安宝忠 | |||
中亿丰建设集团股份有限公司 | 满建政 | |||
重庆天鼎建筑工程技术有限公司 | 周东 | |||
山西五建集团有限公司 | 武兴宇、任建华 | |||
河北迈鸿金属丝网制品有限公司 | 孟凯 | |||
常州市东大建筑装备有限公司 | 郑大昌 | |||
北京市凌鹰起重机械有限公司 | 郭佳 | |||
河北亿安工程技术股份有限公司 | 徐洋、吴国庆 | |||
滨海永达电子科技有限公司 | 史宗涛 | |||
山东坤汇环保科技有限公司 | 吕会文 | |||
山西四建集团有限公司 | 郭振文、葛娈 | |||
郑州祥中脚手架有限公司 | 谭占峰 | |||
陕西秦天技术咨询有限公司 | 陈西锋 | |||
浙江永正市政园林有限 | 张永飞、沈王飞 | |||
会议主要内容: | ||||
2018年12月11日,中国工程建设标准化协会标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台技术规程》编制组成立暨第一次工作会议在北京城建北方集团楔形绿地工程项目部召开,中国工程建设标准化协会、中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会及编制组相关人员出席了会议。与会人员名单见附件1。 本次会议分编制组成立会议和编制组第一次工作会议两部分进行。 一、编制组成立会议 编制组成立会议由中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会秘书长廖永主持。 首先,廖永秘书长介绍了与会领导与代表,宣读了主编单位、参编单位以及主要起草人名单。并对出席会议的协会领导和120余名参编代表表示热烈的欢迎。 中国工程建设标准化协会张志新秘书长介绍了国家标准化法和团体标准近期发展的动态和协会管理措施的变化,同时指出团体标准需要依靠质量获得市场认可,希望该标准应该能够代表行业和领域的先进水平。 二、编制组第一次工作会议 中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会顾问秦春芳汇报了标准的编制背景、目的意义、现有工作基础、编制内容、技术问题、进度计划及工作分工。 与会人员就标准大纲的编制范围、角度、对象类型及具体内容展开讨论,最终形成以下主要结论: 1、扩充标准编制组单位和人员,更好体现标准的全国性和广泛性。 2、以专题工作组为主开展研究与编制工作,加强沟通、协调,同步推进整体工作。 3、增加“应急措施”内容。 4、编制组应严格按照建设部工程建设标准编制规定和工程建设标准编制指南进行编写。 5、编写时间安排 2019年2月5日,各小组完成初稿,小组不分工,按照组内成员讨论意见提出各章节初稿内容,组长收集整理交综合组。 2019年3月5日,召开编制组第二次工作会,对汇总后初稿进行讨论,根据讨论会要求对初稿进行修改。 2019年3月15日,汇总整理交综合组。 2019年4月5日,完成征求意见稿,上网征求意见。 2019年6月10日,汇总意见,完成送审初稿。 2019年6月30日,召开第三次工作会,讨论送审稿。 2019年7月15日,召开审定会。 最后,中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会廖永秘书长对标准大纲的主要内容和讨论的结果给与了肯定。他指出目前参编的团队能力强劲、经验丰富,市场对该标准的期待很高,希望编制组尽快依照分工和进度计划开展编制工作。 |
||||
附件1:《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台技术规程》编制组工作备忘录 | ||||
抄送:中国工程建设标准化协会 | ||||
序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 |
一、综合组 | ||||
1 | 秦春芳 | 工程建设标准化协会施工安全专业委员会 | 顾问 | 13601196609 |
2 | 廖永 | 工程建设标准化协会施工安全专业委员会 | 秘书长 | 13911779078 |
3 | 马千里 | 北京千引力科技发展有限公司 | 18601081828 | |
二、厂家一组 | ||||
1 | 程光星 | 重庆钢星建筑工程有限公司 | 18983058888 | |
2 | 黄开友 | 陕西开友实业有限公司 | 15332358886 | |
3 | 尹正富 | 乾日(北京)安全科技有限公司 | 18601082818 | |
4 | 王大明 | 乾日(北京)安全科技有限公司 | 18601081887 | |
5 | 刘建国 | 北京星河人施工技术有限责任公司 | 13811574416 | |
6 | 郭强 | 北京千引力科技发展有限公司 | 13601359277 | |
7 | 吴国政 | 河北亿安工程技术股份有限公司 | 13803349351 | |
8 | 吴国庆 | 河北亿安工程技术股份有限公司 | 18931118305 | |
9 | 徐洋 | 河北亿安工程技术股份有限公司 | 15075121655 | |
10 | 张晓刚 | 保定同益建筑工程设备技术开发有限公司 | 13011157286 | |
11 | 庞富刚 | 保定同益建筑工程设备技术开发有限公司 | 18622033120 | |
12 | 张少军 | 邢台亚特工业自动科技有限公司 | 总经理 | 15200001678 |
13 | 王跃 | 重庆市协升建筑有限公司 | 18623458111 | |
14 | 周东 | 重庆天鼎建筑工程技术有限公司 | 13883939986 | |
15 | 梅青峰 | 重庆金架子机电设备有限公司 | 总经理 | 15887805313 |
16 | 贺昌义 | 重庆东辰建设机械工程安装有限公司 | 13908312325 | |
17 | 邓正新 | 天津创大 | ||
18 | 童成章 | 湖北汉安龙兴科技有限公司 |
技术 总监 |
18872284049 |
19 | 刘帮力 | 陕西百斯特工程技术有限公司 | 13991940410 | |
20 | 吴会文 | 山东坤汇环保科技有限公司 | 13853518301 | |
21 | 安宝忠 | 山西省工程机械有限公司 | 副总工程师 | 15235391458 |
22 | 杜立娟 | 格力特机械(大连)有限公司 | 13898458509 | |
23 | 史宗涛 | 滨海永达电子科技有限公司 | 13951489817 | |
三、厂家二组 | ||||
1 | 钟建都 | 深圳特辰科技有限公司 | 总工程师 | 13622341429 |
2 | 高空亮 | 河南天立建筑工程技术有限公司 | 13938235333 | |
3 | 王克平 | 江苏云山模架工程有限公司 | 13901433911 | |
4 | 杨喜京 | 南阳市领驭机械有限公司 | 18602808561 | |
5 | 郭娇龙 | 广州丰利达安防科技有限公司 | 15003899157 | |
6 | 戴良飞 | 河北恒大建筑机械租赁有限公司 | 15031100938 | |
7 | 王小磊 | 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 | 13545870745 | |
8 | 周成龙 | 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 | ||
9 | 鲁成胜 | 湖南慧盛模板脚手架工程有限公司 | 18601082808 | |
10 | 杨锐 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 18688396615 | |
11 | 明娟 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 13554039764 | |
12 | 马永洪 | 成都市永洪机械有限公司 | 13882028383 | |
13 | 余军 | 成都市永洪机械有限公司陕西分公司 | 13152033132 | |
14 | 葛秉宪 | 成都市永洪机械有限公司陕西分公司 | 总工 | 15709366915 |
15 | 陈丙义 | 北京万峰科技股份有限公司 | ||
四、厂家三组 | ||||
1 | 张志锋 | 上海建工四建集团有限公司设备工程公司 | 13817901554 | |
2 | 詹建伟 | 江苏天任建设有限公司 | 18661112599 | |
3 | 张俊 | 上海蔚蓝建筑安装工程有限公司 | 17749704128 | |
4 | 邓阁 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 13816813564 | |
5 | 丁水根 | 杭州俊达建筑安装有限公司 | 13606706078 | |
6 | 汤剑 | 无锡驰恒建设有限公司 | 13601592808 | |
7 | 郑大昌 | 常州市东大建筑装备有限公司 | 13506146818 | |
8 | 谭占峰 | 郑州祥中脚手架有限公司 | 18906682805 | |
9 | 陈吉川 | |||
10 | 刘应杰 | |||
11 | 陈洁 | 广东运达科技股份有限公司 | 18826202758 | |
12 | 邹壮新 | 广东领创模架科技有限公司 | 副总经理 | 13822214986 |
13 | 张明臣 | 广东领创模架科技有限公司 | 15865169588 | |
14 | 施志峰 | 厦门安科科技有限公司 | 总经理 | 13850090568 |
15 | 何光健 | 浙江固华脚手架工程有限公司 | 15869181818 | |
16 | 李建国 | 山西建国工程设备制造有限公司 | 13111088222 | |
17 | 寇建惠 | 河北宇雕起重装备科技有限公司 | 13613226999 | |
18 | 赵守申 | 河南蒲新建设劳务有限公司 | 15938729111 | |
五、施工单位组 | ||||
1 | 胡兆文 | 山东德建集团 | 13365448099 | |
2 | 徐卫星 | 通州建总 | 18651330199 | |
3 | 赵嵬峰 | |||
4 | 江蓉翠 | 西安建工第一建工集团有限公司 | 总工 | 13991123492 |
5 | 陈奕德 | 浙江昌华建筑科技有限公司 | 13018863778 | |
6 | 陈贵荣 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 13704611488 | |
7 | 于潜 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 总工 | 15053809998 |
8 | 张永飞 | 浙江永正市政园林有限公司 | ||
9 | 沈王飞 | 浙江永正市政园林有限公司 | ||
10 | 武兴宇 | 山西五建集团有限公司 | ||
11 | 李福顺 | 广西互恒建筑装备科技有限公司 | 15907722388 | |
12 | 方利 | 湖北元慈建筑工程有限公司 | 15071417352 | |
13 | 李斌 | 湖北元慈建筑工程有限公司 | ||
14 | 龙腊生 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 18773402666 | |
15 | 谭广宇 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 18169347356 | |
16 | 董望 | 湖南省衡五建设有限公司 | 18073447690 | |
17 | 杨红军 | 湖南省衡五建设有限公司 | 18163888600 | |
18 | 陈磊 | 中建三局第一建设工程有限公司 | 技术中心主任 | 17758642608 |
19 | 满建政 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 经理 | 13906207645 |
20 | 郑伟涛 | 中建八局第三建设有限公司 | 15837168755 | |
六、监理单位组 | ||||
1 | 管小军 | 宁大监理有限公司 | 总经理 | 13806660201 |
2 | 杨金峰 | 北京诺士诚 | 总工 | 13311015958 |
3 | 葛娈 | 山西四建集团有限公司 | 18734917987 | |
4 | 李建国 | 山西建国工程设备制造有限公司 | 13111088222 | |
七、安监组 | ||||
1 | 施红建 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 副站长 | 13912770777 |
2 | 牛力 | 武汉市建设工程安全监督站 | 13995517138 | |
3 | 岳韵流 | 成都市建设工程施工安全监督站 | 13683491943 | |
4 | 李昂 | 衡阳市建设工程安全监督站 | 副站长 | 13975438951 |
5 | 乔博 | 衡阳市建设工程安全监督站 | 副科长 | 18973437171 |
八、检测组 | ||||
1 | 王松雷 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 18961807177 | |
2 | 王峰 | 国家建筑工程质量监督检验中心 | 13831672888 | |
中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会邮箱:CECSAQ@163.COM |