中国工程建设标准化协会施工安全专委会第六届副主委单位名单 | |
序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 浙江昌华建筑科技有限公司 |
2 | 浙江东凯项目管理有限公司 |
3 | 龙建路桥股份有限公司 |
4 | 齐翔建工集团有限公司 |
5 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 |
6 | 厦门安科科技有限公司 |
7 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
8 | 恒实建设管理股份有限公司 |
9 | 河北亿安工程技术股份有限公司 |
10 | 中建八局第三建设有限公司安徽公司 |
11 | 安徽新娄氏建筑科技有限公司 |
12 | 山东德建集团有限公司 |
13 | 中青建安建设集团有限公司 |
14 | 湖南省衡五建设有限公司 |
15 | 北京萨达智能技术有限公司 |
16 | 北京龙源科建工程管理有限公司 |
17 | 沈阳市建筑吊篮行业协会 |
18 | 海联检测科技有限公司 |
19 | 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 |
20 | 中建中新建设工程有限公司 |
上一篇:中国工程建设标准化协会施工安全专委会第六届单位会员名单
下一篇:没有了!